產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標準物質(zhì) > GBW(E)083504水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液標準物質(zhì)

簡要描述:GBW(E)083504, 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液標準物質(zhì)(4種陰離子)英文名 F-、Cl-、NO3-、SO42- in Water 規(guī)格 20mL 包裝 聚乙烯瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 超純水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2019-11-22 分析方法 離子色譜法 - 電導檢測器 研制依據(jù) 水和廢水監(jiān)測分析方法。 標準物質(zhì)用途 本標準物質(zhì)主要用于水中F-、Cl-、NO3
產(chǎn)品型號:GBW(E)083504
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:183產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 20mL |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質(zhì)主要用于水中F-、Cl-、NO3-、SO42-離子測定的質(zhì)量控制,測量 |
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
GBW(E)083504, 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液標準物質(zhì)(4種陰離子)
| 英文名 | F-、Cl-、NO3-、SO42- in Water |
| 規(guī)格 | 20mL |
| 包裝 | 聚乙烯瓶 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質(zhì) | 超純水 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2019-11-22 |
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
| 研制依據(jù) | 水和廢水監(jiān)測分析方法。 |
| 標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)主要用于水中F-、Cl-、NO3-、SO42-離子測定的質(zhì)量控制,測量儀器校準、分析方法確認與評價、測量過程質(zhì)量控制及技術仲裁與認證評價等。 |
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度準確定值的氟化鈉、硝酸鉀、硫酸鉀和純水為原料,在室溫為20℃±2℃潔凈實驗室采用重量-容量法準確配制而成。 |
| 保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開一次性使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測。 |
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 氟 | 50μg/mL | 2% | 7681-49-4 |
| 氯 | 10μg/mL | 3% | 7447-40-7 |
| 硝酸根 | 30μg/mL | 3% | 7631-99-4 |
| 硫酸根 | 20μg/mL | 3% | 7757-82-6 |
產(chǎn)品咨詢
關注微信